NTS-PTZA404IW-DE3/W 4MP Wi-Fi PTZ-Nätverkskamera
- Wi-Fi Mini Dome PTZ nätverkskamera för utomhusbruk
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorerings- och lutningsfunktion gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 4x optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 20 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66) och vandalsäker (IK10)
- Stödjer Wi-Fi-anslutning och enkel installation
$12.00
NTS-PTZA404IW-DE3/W 4MP Wi-Fi PTZ-Nätverkskamera
- Wi-Fi Mini Dome PTZ nätverkskamera för utomhusbruk
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorerings- och lutningsfunktion gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 4x optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 20 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66) och vandalsäker (IK10)
- Stödjer Wi-Fi-anslutning och enkel installation
$12.00
Specifications
1Kamera
Bildsensor | 1/2,8" Progressiv Scan CMOS |
Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1,5, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1,5, AGC PÅ), 0 lux med IR |
Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
Dag & natt | IR-filter |
Zooma | 4 × optisk, 16 × digital |
Långsam slutare | Ja |
2Objektiv
Brännvidd | 2,8 till 12 mm |
FOV | Horisontell FOV 96,796° till 31,68°, vertikal FOV 51,16° till 17,798°, diagonal FOV 115,13° till 36,32° |
Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
Bländare | Max. F1.5 |
Zoomhastighet | Cirka 2 s |
3Belysningsarmatur
Typ av tilläggsljus | IR |
Smart tilläggslampa | Ja |
Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 20 m |
Smart tilläggsbelysning | Ja |
4PTZ
Rörelseområde (Pan) | 0° till 355°. |
Rörelseomfång (Tilt) | 0° till 90°. |
Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s; förinställd hastighet: 100°/s |
Tilt hastighet | Konfigurerbar, från 0,1°/s till 50°/s. Förinställd hastighet: 50°/s |
Proportionell panorering | Ja |
Förinställningar | 300 |
Förinställd frysning | Ja |
Parkåtgärder | Förinställd |
3D-positionering | Ja |
PTZ Status Display | Ja |
Schemalagd uppgift | Förinställning, omstart av kupol, justering av kupol |
Minne för avstängning | Ja |
5Videokamera
Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Underström | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Tredje strömmen | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
H.265-typ | Mainprofil |
Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
6Ljud
Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Bithastighet för ljud | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
Samplingsfrekvens för ljud | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
Filtrering av miljöbuller | Ja |
7Nätverk
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
API | Videogränssnitt för öppna nätverk (version 18.12, profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Användare/värd | Upp till 32 användare; 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, vattenstämpel, IP-adressfilter, grundläggande och samlad autentisering för HTTP/HTTPS, inställningar för kontrolltid, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.2, värdautentisering (MAC-adress) |
Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisk nätverkspåfyllning (ANR) |
Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect *Wi-Fi-anslutning med Hik-Connect direkt är inte möjlig. |
Webbläsare | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
8Wireless (Wi-Fi)
Krypteringsläge | 64/128-bitars WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Wi-Fi-protokoll | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frekvensområde | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
Bandbredd för kanaler | 20/40 MHz |
Modulering | 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Överföringshastighet | 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11n: mcs0 - msc7 |
9Bild
Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
SNR | >52 dB |
Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
Defog | Digital avfrostning |
Bildförbättring | BLC, HLC, 3D DNR |
Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
Regionalt fokus | Ja, det |
Regional exponering | Ja |
10gränssnitt
Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M självadaptiv Ethernet-port |
Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
Inbyggd mikrofon | 1 inbyggd mikrofon som fångar upp ljud inom en radie på upp till 5 meter |
Inbyggd högtalare | 1 inbyggd högtalare, 8 Ω, 2 W. Max ljudtrycksnivå: 100 dB (10 cm) |
Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
Larm | 1 ingång, 1 utgång |
Återställningsknapp | Ja |
Utgångseffekt | 12 VDC, max. 60 mA |
11Händelse
Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag |
Smart evenemang | Ansiktsdetektering, detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av ingång till region, detektering av utgång från region, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning) |
12Allmänt
Strömförsörjning | 12 VDC, max. 11,2 W; PoE (802.3af) |
Dimension | Ø 130.7 mm ×101.7 mm (Ø 5.15" × 4.00") |
Vikt | Cirka 530 g (1,17 lb.) |
Driftförhållanden | -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F). Luftfuktighet 90% eller mindre (icke-kondenserande) |
Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
13Godkännande
Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Specifications
- Kamera
- Objektiv
- Belysningsarmatur
- PTZ
- Videokamera
- Ljud
- Nätverk
- Wireless (Wi-Fi)
- Bild
- gränssnitt
- Händelse
- Allmänt
- Godkännande
Bildsensor | 1/2,8" Progressiv Scan CMOS |
Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1,5, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1,5, AGC PÅ), 0 lux med IR |
Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
Dag & natt | IR-filter |
Zooma | 4 × optisk, 16 × digital |
Långsam slutare | Ja |
Brännvidd | 2,8 till 12 mm |
FOV | Horisontell FOV 96,796° till 31,68°, vertikal FOV 51,16° till 17,798°, diagonal FOV 115,13° till 36,32° |
Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
Bländare | Max. F1.5 |
Zoomhastighet | Cirka 2 s |
Typ av tilläggsljus | IR |
Smart tilläggslampa | Ja |
Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 20 m |
Smart tilläggsbelysning | Ja |
Rörelseområde (Pan) | 0° till 355°. |
Rörelseomfång (Tilt) | 0° till 90°. |
Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s; förinställd hastighet: 100°/s |
Tilt hastighet | Konfigurerbar, från 0,1°/s till 50°/s. Förinställd hastighet: 50°/s |
Proportionell panorering | Ja |
Förinställningar | 300 |
Förinställd frysning | Ja |
Parkåtgärder | Förinställd |
3D-positionering | Ja |
PTZ Status Display | Ja |
Schemalagd uppgift | Förinställning, omstart av kupol, justering av kupol |
Minne för avstängning | Ja |
Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Underström | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Tredje strömmen | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
H.265-typ | Mainprofil |
Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Bithastighet för ljud | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
Samplingsfrekvens för ljud | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
Filtrering av miljöbuller | Ja |
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
API | Videogränssnitt för öppna nätverk (version 18.12, profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Användare/värd | Upp till 32 användare; 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, vattenstämpel, IP-adressfilter, grundläggande och samlad autentisering för HTTP/HTTPS, inställningar för kontrolltid, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.2, värdautentisering (MAC-adress) |
Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisk nätverkspåfyllning (ANR) |
Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect *Wi-Fi-anslutning med Hik-Connect direkt är inte möjlig. |
Webbläsare | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Krypteringsläge | 64/128-bitars WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Wi-Fi-protokoll | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frekvensområde | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
Bandbredd för kanaler | 20/40 MHz |
Modulering | 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Överföringshastighet | 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11n: mcs0 - msc7 |
Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
SNR | >52 dB |
Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
Defog | Digital avfrostning |
Bildförbättring | BLC, HLC, 3D DNR |
Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
Regionalt fokus | Ja, det |
Regional exponering | Ja |
Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M självadaptiv Ethernet-port |
Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
Inbyggd mikrofon | 1 inbyggd mikrofon som fångar upp ljud inom en radie på upp till 5 meter |
Inbyggd högtalare | 1 inbyggd högtalare, 8 Ω, 2 W. Max ljudtrycksnivå: 100 dB (10 cm) |
Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
Larm | 1 ingång, 1 utgång |
Återställningsknapp | Ja |
Utgångseffekt | 12 VDC, max. 60 mA |
Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag |
Smart evenemang | Ansiktsdetektering, detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av ingång till region, detektering av utgång från region, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning) |
Strömförsörjning | 12 VDC, max. 11,2 W; PoE (802.3af) |
Dimension | Ø 130.7 mm ×101.7 mm (Ø 5.15" × 4.00") |
Vikt | Cirka 530 g (1,17 lb.) |
Driftförhållanden | -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F). Luftfuktighet 90% eller mindre (icke-kondenserande) |
Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Be the first to review “NTS-PTZA404IW-DE3/W 4MP Wi-Fi PTZ-Nätverkskamera” Cancel reply
Related products
$12.00
$12.00
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Compare
Lectus libero nibh adipiscing blandit.
03 - 12
Lectus libero nibh adipiscing blandit.
13 - 22
Lectus libero nibh adipiscing blandit.
23 - 40
Reviews
There are no reviews yet.