NTS-2747G2HT-LIZS Smart Hybrid Light 24/7 Color-kupolnätverkskamera
- ColorVu kupolnätverkskamera
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Motoriserad varifokallins för enkel installation och övervakning
- Smart Hybrid Light: avancerad teknik med lång räckvidd
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 130 dB WDR-teknik
- Motoriserad varifokallins för enkel installation och övervakning
- Effektiv H.265+ komprimeringsteknik
- Vatten- och dammtålig (IP67) och vandalskyddad (IK10)
4,075.00 kr
I lager
CompareNTS-2747G2HT-LIZS Smart Hybrid Light 24/7 Color-kupolnätverkskamera
- ColorVu kupolnätverkskamera
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Motoriserad varifokallins för enkel installation och övervakning
- Smart Hybrid Light: avancerad teknik med lång räckvidd
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 130 dB WDR-teknik
- Motoriserad varifokallins för enkel installation och övervakning
- Effektiv H.265+ komprimeringsteknik
- Vatten- och dammtålig (IP67) och vandalskyddad (IK10)
4,075.00 kr
I lager
CompareSpecifications
- Kamera
- Objektiv
- DORI
- Belysningsarmatur
- Videokamera
- Ljud
- Nätverk
- Bild
- gränssnitt
- Händelse
- Funktion för djupinlärning
- Allmänt
- Godkännande
| Bildsensor | 1/1.8" Progressiv Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 3840 × 2160 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,0008 Lux @ (F1.0, AGC PÅ),0 Lux med ljus |
| Slutartid | 1/3 s till 1/100.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Justering av vinkel | Panorering: 0° till 355°,lutning: 0° till 75°,rotation: 0° till 355° |
| Typ av lins | Varifokalt objektiv, motoriserat objektiv, 2,8 till 12 mm |
| Brännvidd & FOV | 2,8 till 12 mm, horisontell FOV 114,6° till 41,8°, vertikal FOV 59,3° till 23,6°, diagonal FOV 141,3° till 48,1° |
| Objektivfattning | Integrated |
| Typ av iris | Fast |
| Bländare | Max. F1.2 |
| Skärpedjup | 1 m till ∞ |
| DORI | Wide: D: 60.0m, O: 23.8 m, R: 12.0 m, I: 6.0 m Tele: D: 149 m, O: 59.1 m, R: 29.8 m, I: 14.9 m |
| Tilläggsbelysning Typ | IR, vitt ljus |
| Tillägg Ljusområde | Upp till 40 m |
| Smart tilläggslampa | ja |
| IR våglängd | 850 nm |
| Huvudström | 50 Hz: |
| 25 fps (2688 × 1520, | |
| 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 60 Hz: | |
| 30 fps (2688 × 1520 | |
| 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Underström | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 10 bilder per sekund (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Tredje stream stöds under vissa inställningar. |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Underström: H.265/H.264/MJPEG, |
| Tredje strömmen: H.265/H.264, *Tredje stream stöds under vissa inställningar. | |
| Video bithastighet | 32 Kbps till 8 Mbps |
| H.264 Typ | Baslinjeprofil,Huvudprofil,Högprofil |
| H.265 Typ | Huvudprofil |
| Kontroll av bithastighet | CBR,VBR |
| Skalbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265 kodning |
| Region av intresse (ROI) | 1 fast region för huvudflöde och underflöde |
| Ljudkomprimering | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Ljudets bithastighet | 64 kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/16 kbps till 64 kbps (AAC-LC)/32 till 192 kbps |
| (MP2L2)/8 till 320 kbps (MP3) | |
| Samplingsfrekvens för ljud | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Filtrering av miljöbuller | Ja |
| Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, |
| PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP | |
| Simultan Live View | Upp till 6 kanaler |
| API | Videogränssnitt för öppna nätverk (profil S, profil G, profil T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Användare/Host | Upp till 32 användare 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
| Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vattenstämpel, IP-adressfilter, basic och digest-autentisering för HTTP/HTTPS, WSSE och digest-autentisering för Open Network Video Interface, RTP/RTSP över HTTPS, inställningar för kontrolltimeout, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.1/1.2/1.3, värdautentisering (MAC-adress) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS),Automatisk påfyllning av nätverk (ANR) |
| Klient | iVMS-4200,Hik Connect,Hik Central |
| Webbläsare | Plug-in krävs för livevisning: IE 10, IE 11, |
| Plugin-fri livevisning: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, | |
| Lokal service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, |
| Omkopplare för bildparametrar | ja |
| Bildinställningar | Rotera läge,mättnad,ljusstyrka,kontrast,skärpa,förstärkning,vitbalans |
| ,justerbar via klientprogramvara eller webbläsare | |
| Dag/natt-omkopplare | Dag,Natt,Auto,Schema |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 130 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Bildförbättring | BLC,HLC,3D DNR |
| Sekretessmask | 4 programmerbara polygonskyddsmasker |
| Ethernet gränssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M självadaptiv Ethernet-port |
| Förvaring ombord | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/microSDHC/microSDXC-kort, upp till 512 GB |
| Ljud | 1 ingång (linje in), tvåpolig kopplingsplint, max. ingångsamplitud: 3,3 Vpp, ingångsimpedans: 4,7 KΩ, gränssnittstyp: icke-jämvikt, 1 utgång (linjeutgång), tvåkärnig kopplingsplint, max. utgångsamplitud: 3,3 Vpp, utgångsimpedans: 100 Ω, gränssnittstyp: icke-jämvikt |
| Alarm | 1 ingång, 1 utgång (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Återställningsknapp | Ja |
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering (stöd för larmutlösning av specificerade måltyper (människa och fordon)),video sabotagelarm,undantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, |
| utlösa inspelning, utlösa fångst, skicka e-post | |
| Smart evenemang | Detektering av scenförändringar |
| Face Capture | Ja |
| Perimeter Protection | Linjekorsning, intrång, ingång till region, utgång från region Stöd för larmutlösning av specificerade måltyper (människor och fordon) |
| Kraft | 12 VDC ± 25%, 0,88 A, max. 10,5 W,Ø5,5 mm koaxial strömkontakt,skydd mot omvänd polaritet, |
| PoE: IEEE 802.3af, klass 3, max. 12,5 W | |
| Material | Metall |
| Dimension | Ø141 mm × 112 mm (Ø5.55" × 4.41") |
| Paketets dimension | 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8") |
| Vikt | Approx. 820 g (1.8 lb.) |
| Med förpackningsvikt | Approx. 1200 g (2.6 lb.) |
| Förvaringsförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Start- och driftförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Språk | 33 olika språk: Engelska, ryska, estniska, bulgariska, ungerska, grekiska, tyska, italienska, tjeckiska, slovakiska, franska, polska, nederländska, portugisiska, spanska, rumänska, danska, svenska, norska, finska, kroatiska, slovenska, serbiska, turkiska, koreanska, traditionell kinesiska, thailändska, vietnamesiska, japanska, lettiska, litauiska, portugisiska (Brasilien), ukrainska |
| Allmän funktion | Heartbeat,spegel,lösenordsåterställning via e-post,pixelräknare,anti-banding |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| Säkerhet | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Miljö | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU |
| Skydd | IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |
Specifications
1Kamera
| Bildsensor | 1/1.8" Progressiv Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 3840 × 2160 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,0008 Lux @ (F1.0, AGC PÅ),0 Lux med ljus |
| Slutartid | 1/3 s till 1/100.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Justering av vinkel | Panorering: 0° till 355°,lutning: 0° till 75°,rotation: 0° till 355° |
2Objektiv
| Typ av lins | Varifokalt objektiv, motoriserat objektiv, 2,8 till 12 mm |
| Brännvidd & FOV | 2,8 till 12 mm, horisontell FOV 114,6° till 41,8°, vertikal FOV 59,3° till 23,6°, diagonal FOV 141,3° till 48,1° |
| Objektivfattning | Integrated |
| Typ av iris | Fast |
| Bländare | Max. F1.2 |
| Skärpedjup | 1 m till ∞ |
3DORI
| DORI | Wide: D: 60.0m, O: 23.8 m, R: 12.0 m, I: 6.0 m Tele: D: 149 m, O: 59.1 m, R: 29.8 m, I: 14.9 m |
4Belysningsarmatur
| Tilläggsbelysning Typ | IR, vitt ljus |
| Tillägg Ljusområde | Upp till 40 m |
| Smart tilläggslampa | ja |
| IR våglängd | 850 nm |
5Videokamera
| Huvudström | 50 Hz: |
| 25 fps (2688 × 1520, | |
| 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 60 Hz: | |
| 30 fps (2688 × 1520 | |
| 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Underström | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 10 bilder per sekund (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Tredje stream stöds under vissa inställningar. |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Underström: H.265/H.264/MJPEG, |
| Tredje strömmen: H.265/H.264, *Tredje stream stöds under vissa inställningar. | |
| Video bithastighet | 32 Kbps till 8 Mbps |
| H.264 Typ | Baslinjeprofil,Huvudprofil,Högprofil |
| H.265 Typ | Huvudprofil |
| Kontroll av bithastighet | CBR,VBR |
| Skalbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265 kodning |
| Region av intresse (ROI) | 1 fast region för huvudflöde och underflöde |
6Ljud
| Ljudkomprimering | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Ljudets bithastighet | 64 kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/16 kbps till 64 kbps (AAC-LC)/32 till 192 kbps |
| (MP2L2)/8 till 320 kbps (MP3) | |
| Samplingsfrekvens för ljud | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Filtrering av miljöbuller | Ja |
7Nätverk
| Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, |
| PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP | |
| Simultan Live View | Upp till 6 kanaler |
| API | Videogränssnitt för öppna nätverk (profil S, profil G, profil T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Användare/Host | Upp till 32 användare 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
| Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vattenstämpel, IP-adressfilter, basic och digest-autentisering för HTTP/HTTPS, WSSE och digest-autentisering för Open Network Video Interface, RTP/RTSP över HTTPS, inställningar för kontrolltimeout, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.1/1.2/1.3, värdautentisering (MAC-adress) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS),Automatisk påfyllning av nätverk (ANR) |
| Klient | iVMS-4200,Hik Connect,Hik Central |
| Webbläsare | Plug-in krävs för livevisning: IE 10, IE 11, |
| Plugin-fri livevisning: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, | |
| Lokal service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, |
8Bild
| Omkopplare för bildparametrar | ja |
| Bildinställningar | Rotera läge,mättnad,ljusstyrka,kontrast,skärpa,förstärkning,vitbalans |
| ,justerbar via klientprogramvara eller webbläsare | |
| Dag/natt-omkopplare | Dag,Natt,Auto,Schema |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 130 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Bildförbättring | BLC,HLC,3D DNR |
| Sekretessmask | 4 programmerbara polygonskyddsmasker |
9gränssnitt
| Ethernet gränssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M självadaptiv Ethernet-port |
| Förvaring ombord | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/microSDHC/microSDXC-kort, upp till 512 GB |
| Ljud | 1 ingång (linje in), tvåpolig kopplingsplint, max. ingångsamplitud: 3,3 Vpp, ingångsimpedans: 4,7 KΩ, gränssnittstyp: icke-jämvikt, 1 utgång (linjeutgång), tvåkärnig kopplingsplint, max. utgångsamplitud: 3,3 Vpp, utgångsimpedans: 100 Ω, gränssnittstyp: icke-jämvikt |
| Alarm | 1 ingång, 1 utgång (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Återställningsknapp | Ja |
10Händelse
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering (stöd för larmutlösning av specificerade måltyper (människa och fordon)),video sabotagelarm,undantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, |
| utlösa inspelning, utlösa fångst, skicka e-post | |
| Smart evenemang | Detektering av scenförändringar |
11Funktion för djupinlärning
| Face Capture | Ja |
| Perimeter Protection | Linjekorsning, intrång, ingång till region, utgång från region Stöd för larmutlösning av specificerade måltyper (människor och fordon) |
12Allmänt
| Kraft | 12 VDC ± 25%, 0,88 A, max. 10,5 W,Ø5,5 mm koaxial strömkontakt,skydd mot omvänd polaritet, |
| PoE: IEEE 802.3af, klass 3, max. 12,5 W | |
| Material | Metall |
| Dimension | Ø141 mm × 112 mm (Ø5.55" × 4.41") |
| Paketets dimension | 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8") |
| Vikt | Approx. 820 g (1.8 lb.) |
| Med förpackningsvikt | Approx. 1200 g (2.6 lb.) |
| Förvaringsförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Start- och driftförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Språk | 33 olika språk: Engelska, ryska, estniska, bulgariska, ungerska, grekiska, tyska, italienska, tjeckiska, slovakiska, franska, polska, nederländska, portugisiska, spanska, rumänska, danska, svenska, norska, finska, kroatiska, slovenska, serbiska, turkiska, koreanska, traditionell kinesiska, thailändska, vietnamesiska, japanska, lettiska, litauiska, portugisiska (Brasilien), ukrainska |
| Allmän funktion | Heartbeat,spegel,lösenordsåterställning via e-post,pixelräknare,anti-banding |
13Godkännande
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| Säkerhet | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Miljö | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU |
| Skydd | IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |
Bli först med att recensera ”NTS-2747G2HT-LIZS Smart Hybrid Light 24/7 Color-kupolnätverkskamera” Avbryt svar
Relaterade produkter
2,350.00 kr
Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan Compare1,700.00 kr
Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan Compare1,750.00 kr
Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan Compare









Recensioner
Det finns inga recensioner än.