NTS-PTZ2A404IW-DE3 4MP PTZ-Nätverkskamera
- Mini Dome PTZ nätverkskamera för utomhusbruk
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare Powered-by-DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorering och lutning gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 4x optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 20 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66) och vandalsäker (IK10)
4,200.00 kr
I lager
CompareNTS-PTZ2A404IW-DE3 4MP PTZ-Nätverkskamera
- Mini Dome PTZ nätverkskamera för utomhusbruk
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare Powered-by-DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning mot stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorering och lutning gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 4x optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 20 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66) och vandalsäker (IK10)
4,200.00 kr
I lager
CompareSpecifications
1Kamera
| Bildsensor | 1/2,8" Progressiv Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1,5, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1,5, AGC PÅ), 0 lux med IR |
| Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Zooma | 4x optisk, 16x digital |
| Långsam slutare | Ja |
2Objektiv
| Brännvidd | 2.8 till 12 mm |
| FOV | Horisontell FOV 96,796° till 31,68°, vertikal FOV 51,16° till 17,798°, diagonal FOV 115,13° till 36,32° |
| Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
| Bländare | Max. F1.5 |
| Zoomhastighet | Cirka 2 s |
3Belysningsarmatur
| Tilläggsbelysning Typ | IR |
| Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 20 m |
| Smart tilläggsbelysning | Ja |
| IR-våglängd | 850 nm |
4PTZ
| Rörelseområde (Pan) | 0° till 355°. |
| Rörelseomfång (Tilt) | 0° till 90°. |
| Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s; förinställd hastighet: 100°/s |
| Tilt hastighet | Tiltningshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s, förinställd hastighet 100°/s |
| Proportionell panorering | Ja |
| Förinställningar | 300 |
| Förinställd frysning | Ja |
| Parkåtgärder | Förinställd |
| 3D-positionering | Ja |
| PTZ Status Display | Ja |
| Schemalagd uppgift | Förinställning, omstart av kupol, justering av kupol |
| Minne för avstängning | Ja |
5Videokamera
| Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Underström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
| H.265-typ | Mainprofil |
| Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
| Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
6Ljud
| Filtrering av miljöbrus | -U: Ja |
| Samplingsfrekvens för ljud | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
| Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Bithastighet för ljud | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
7Nätverk
| Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Sürüm 18.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Användare/värd | 32 kullanıcıya kadar; 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Säkerhet | Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP/HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webbläsare | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
8Bild
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
| Defog | Digital avfrostning |
| Bildförbättring | BLC,HLC,3D DNR |
| Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
| Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
| Regionalt fokus | Ja, det |
| Regional exponering | Ja |
9gränssnitt
| Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M självadaptiv Ethernet-port |
| Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggd högtalare | Max. strömförbrukning: 1,2 W, max. ljudtryck: 10 cm: 95 dB |
| Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
| Larm | 1 ingång, 1 utgång (max. 24 VDC, 1 A) |
| Återställningsknapp | Ja |
| Utgångseffekt | 12 VDC, max. 60 mA |
10Händelse
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag |
| Smart evenemang | Ansiktsdetektering, detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av ingång till region, detektering av utgång från region, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning) |
11Allmänt
| Strömförsörjning | 12 VDC, max. 9,2 W; PoE (802.3af) |
| Dimension | Ø 130.7 mm ×101.7 mm (Ø 5.15" × 4.00") |
| Vikt | Cirka 530 g (1,17 lb.) |
| Förvaringsförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Driftförhållanden | -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F). Luftfuktighet 90 % eller mindre (icke-kondenserande) |
| Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
12Godkännande
| Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V blixtskydd, överspänningsskydd och skydd mot spänningstransienter |
Specifications
| Bildsensor | 1/2,8" Progressiv Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1,5, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1,5, AGC PÅ), 0 lux med IR |
| Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Zooma | 4x optisk, 16x digital |
| Långsam slutare | Ja |
| Brännvidd | 2.8 till 12 mm |
| FOV | Horisontell FOV 96,796° till 31,68°, vertikal FOV 51,16° till 17,798°, diagonal FOV 115,13° till 36,32° |
| Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
| Bländare | Max. F1.5 |
| Zoomhastighet | Cirka 2 s |
| Tilläggsbelysning Typ | IR |
| Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 20 m |
| Smart tilläggsbelysning | Ja |
| IR-våglängd | 850 nm |
| Rörelseområde (Pan) | 0° till 355°. |
| Rörelseomfång (Tilt) | 0° till 90°. |
| Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s; förinställd hastighet: 100°/s |
| Tilt hastighet | Tiltningshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 100°/s, förinställd hastighet 100°/s |
| Proportionell panorering | Ja |
| Förinställningar | 300 |
| Förinställd frysning | Ja |
| Parkåtgärder | Förinställd |
| 3D-positionering | Ja |
| PTZ Status Display | Ja |
| Schemalagd uppgift | Förinställning, omstart av kupol, justering av kupol |
| Minne för avstängning | Ja |
| Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Underström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
| H.265-typ | Mainprofil |
| Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
| Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
| Filtrering av miljöbrus | -U: Ja |
| Samplingsfrekvens för ljud | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
| Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Bithastighet för ljud | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
| Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Sürüm 18.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Användare/värd | 32 kullanıcıya kadar; 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Säkerhet | Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP/HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webbläsare | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
| Defog | Digital avfrostning |
| Bildförbättring | BLC,HLC,3D DNR |
| Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
| Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
| Regionalt fokus | Ja, det |
| Regional exponering | Ja |
| Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10M/100M självadaptiv Ethernet-port |
| Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggd högtalare | Max. strömförbrukning: 1,2 W, max. ljudtryck: 10 cm: 95 dB |
| Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
| Larm | 1 ingång, 1 utgång (max. 24 VDC, 1 A) |
| Återställningsknapp | Ja |
| Utgångseffekt | 12 VDC, max. 60 mA |
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag |
| Smart evenemang | Ansiktsdetektering, detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av ingång till region, detektering av utgång från region, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning) |
| Strömförsörjning | 12 VDC, max. 9,2 W; PoE (802.3af) |
| Dimension | Ø 130.7 mm ×101.7 mm (Ø 5.15" × 4.00") |
| Vikt | Cirka 530 g (1,17 lb.) |
| Förvaringsförhållanden | -30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F). Luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Driftförhållanden | -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F). Luftfuktighet 90 % eller mindre (icke-kondenserande) |
| Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
| Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V blixtskydd, överspänningsskydd och skydd mot spänningstransienter |
Bli först med att recensera ”NTS-PTZ2A404IW-DE3 4MP PTZ-Nätverkskamera” Avbryt svar
Relaterade produkter
3,499.00 kr
Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan Compare3,625.00 kr
2,000.00 kr
Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan Compare







Recensioner
Det finns inga recensioner än.