NTS-PTZ4A425IWG-E 4MP drivs av DarkFighter Network
- 4 tum, 25X Network Speed Dome
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning, upp till 30 bilder per sekund
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare Powered-by-DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning i stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorerings- och lutningsfunktion gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 25 × optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 50 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66)
- Fokuserar på människor och fordon – klassificering av mål baserat på djupinlärning
11,990.00 kr
I lager
CompareNTS-PTZ4A425IWG-E 4MP drivs av DarkFighter Network
- 4 tum, 25X Network Speed Dome
- Högkvalitativ bildåtergivning med 4 MP-upplösning, upp till 30 bilder per sekund
- Utmärkt prestanda i svagt ljus tack vare Powered-by-DarkFighter-teknik
- Tydlig bildåtergivning i stark bakgrundsbelysning tack vare 120 dB WDR-teknik
- Panorerings- och lutningsfunktion gör att kameran kan övervaka intressanta zoner
- 25 × optisk zoom gör det möjligt att titta närmare på motiv i stora områden
- Upp till 50 m IR-räckvidd garanterar säkerhet på natten
- Vatten- och dammtålig (IP66)
- Fokuserar på människor och fordon – klassificering av mål baserat på djupinlärning
11,990.00 kr
I lager
CompareSpecifications
1Kamera
| Bildsensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1.6, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1.6, AGC PÅ), 0 lux med IR |
| Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Zooma | 25 × optisk, 16 × digital |
| Långsam slutare | Ja |
2Objektiv
| Brännvidd | 4.8 to 120 mm |
| FOV | Horisontell FOV 53,3° till 2,6°, vertikal FOV 30,6° till 1,5°, diagonal FOV 60,5° till 3° |
| Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
| Bländare | Max. F1.6 |
| Zoomhastighet | Cirka 3,4 s |
3Belysningsarmatur
| Typ av tilläggsljus | IR |
| Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 50 m |
| Smart tilläggsbelysning | Ja |
| IR-våglängd 1 | 850 nm |
4PTZ
| Rörelseområde (Pan) | 0° till 360°. |
| Rörelseomfång (Tilt) | -5° to 90°. |
| Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 300°/s; förinställd hastighet: 350°/s |
| Tilt hastighet | Tiltningshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 160°/s, förinställd hastighet 200°/s |
| Proportionell panorering | Ja |
| Förinställningar | 300 |
| Förinställd frysning | Ja |
| Scanning av patruller | 8 patruller, upp till 32 förinställningar för varje patrull |
| Mönsterskanning | 4 mönsterskanningar, registreringstid över 10 minuter för varje skanning |
| Parkåtgärder | Förinställd, mönsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, lutningsskanning, slumpmässig skanning, bildskanning, panoramaskanning |
| 3D-positionering | Ja |
| PTZ Status Display | Ja |
| Schemalagd uppgift | förinställning, mönsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, lutningsskanning, slumpmässig skanning, bildskanning, panoramaskanning, återstart av kupol, justering av kupol |
| Minne för avstängning | Ja |
5Videokamera
| Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 bilder per sekund 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Underström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
| H.265-typ | Mainprofil |
| Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
| Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
6Ljud
| Filtrering av miljöbuller | Ja |
| Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Bithastighet för ljud | 64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps till 160 kbps (MP2L2) |
| Samplingsfrekvens för ljud | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
7Nätverk
| Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
| API | Videogränssnitt för öppna nätverk (version 18.12), profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Användare/Host | Upp till 32 användare; 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
| Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vattenstämpel, IP-adressfilter, grundläggande och samlad autentisering för HTTP/HTTPS, inställningar för kontrolltimeout, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.2, värdautentisering (MAC-adress) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisk påfyllning av nätverk (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webbläsare | IE 10 till 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
8Bild
| Omkopplare för bildparametrar | Ja |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
| Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
| Defog | Digital avfrostning |
| Bildförbättring | BLC, HLC, 3D DNR |
| Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
| Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
| Regionalt fokus | Ja, det |
| Regional exponering | Ja |
9gränssnitt
| Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M självadaptiv Ethernet-port |
| Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
| Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
| Larm | 2 ingångar, 2 utgångar |
| Återställningsknapp | Ja |
10Händelse
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag, larminmatning och -utmatning |
| Smart evenemang | Detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av regionens ingång, detektering av regionens utgång, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa larmutgång, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning, patrullskanning, mönsterskanning) |
| Smart spårning | Manuell spårning, automatisk spårning |
11Funktion för djupinlärning
| Ansiktsdetektering | Detekterar upp till 5 ansikten samtidigt, Stöder detektering, spårning, infångning, gradering, val av ansikte i rörelse och ger den bästa ansiktsbilden |
12Allmänt
| Strömförsörjning | 12 VDC, max. 24 W; PoE (802.3at) |
| Dimension | Ø 169 mm × 161 mm (Ø 6.65" × 6.34") |
| Vikt | Cirka 2,45 kg (5,40 lb.) |
| Driftförhållanden | -30 °C till 65 °C (-22 °F till 149 °F). Luftfuktighet 90% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
13Godkännande
| Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Specifications
- Kamera
- Objektiv
- Belysningsarmatur
- PTZ
- Videokamera
- Ljud
- Nätverk
- Bild
- gränssnitt
- Händelse
- Funktion för djupinlärning
- Allmänt
- Godkännande
| Bildsensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Max. Upplösning | 2560 × 1440 |
| Min. Belysningsstyrka | Färg: 0,005 lux @ (F1.6, AGC PÅ), S/W: 0,001 lux @ (F1.6, AGC PÅ), 0 lux med IR |
| Slutartid | 1/1 s till 1/30.000 s |
| Dag & natt | IR-filter |
| Zooma | 25 × optisk, 16 × digital |
| Långsam slutare | Ja |
| Brännvidd | 4.8 to 120 mm |
| FOV | Horisontell FOV 53,3° till 2,6°, vertikal FOV 30,6° till 1,5°, diagonal FOV 60,5° till 3° |
| Fokus | Auto, semi-auto, manuell |
| Bländare | Max. F1.6 |
| Zoomhastighet | Cirka 3,4 s |
| Typ av tilläggsljus | IR |
| Supplement Light area | IR-avstånd: upp till 50 m |
| Smart tilläggsbelysning | Ja |
| IR-våglängd 1 | 850 nm |
| Rörelseområde (Pan) | 0° till 360°. |
| Rörelseomfång (Tilt) | -5° to 90°. |
| Pan hastighet | Panoreringshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 300°/s; förinställd hastighet: 350°/s |
| Tilt hastighet | Tiltningshastighet: konfigurerbar från 0,1° till 160°/s, förinställd hastighet 200°/s |
| Proportionell panorering | Ja |
| Förinställningar | 300 |
| Förinställd frysning | Ja |
| Scanning av patruller | 8 patruller, upp till 32 förinställningar för varje patrull |
| Mönsterskanning | 4 mönsterskanningar, registreringstid över 10 minuter för varje skanning |
| Parkåtgärder | Förinställd, mönsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, lutningsskanning, slumpmässig skanning, bildskanning, panoramaskanning |
| 3D-positionering | Ja |
| PTZ Status Display | Ja |
| Schemalagd uppgift | förinställning, mönsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, lutningsskanning, slumpmässig skanning, bildskanning, panoramaskanning, återstart av kupol, justering av kupol |
| Minne för avstängning | Ja |
| Huvudström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 bilder per sekund 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Underström | 50 Hz: 25 bilder per sekund (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 bilder per sekund (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tredje strömmen | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Videokomprimering | Huvudström: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Underström: H.265/H.264/MJPEG Tredje strömmen: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264-typ | Baslinjeprofil/Mainprofil/Högprofil |
| H.265-typ | Mainprofil |
| Skalerbar videokodning (SVC) | H.264- och H.265-kodning |
| Region av intresse (ROI) | 8 fasta regioner för varje ström |
| Filtrering av miljöbuller | Ja |
| Komprimering av ljud | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Bithastighet för ljud | 64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps till 160 kbps (MP2L2) |
| Samplingsfrekvens för ljud | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz |
| Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Simultan live-visning | Upp till 20 kanaler |
| API | Videogränssnitt för öppna nätverk (version 18.12), profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Användare/Host | Upp till 32 användare; 3 användarnivåer: administratör, operatör och användare |
| Säkerhet | Lösenordsskydd, komplicerat lösenord, HTTPS-kryptering, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vattenstämpel, IP-adressfilter, grundläggande och samlad autentisering för HTTP/HTTPS, inställningar för kontrolltimeout, logg för säkerhetsrevision, TLS 1.2, värdautentisering (MAC-adress) |
| Lagring i nätverk | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisk påfyllning av nätverk (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Webbläsare | IE 10 till 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Omkopplare för bildparametrar | Ja |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | 120 dB |
| Dag/natt-omkopplare | Dag, natt, auto, schema |
| Defog | Digital avfrostning |
| Bildförbättring | BLC, HLC, 3D DNR |
| Bildinställningar | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, förstärkning och vitbalans kan justeras med klientprogramvara eller webbläsare |
| Mask för sekretess | 24 programmerbara polygonala sekretessmasker, maskfärg eller mosaik kan konfigureras |
| Regionalt fokus | Ja, det |
| Regional exponering | Ja |
| Ethernet-gränssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M självadaptiv Ethernet-port |
| Inbyggd lagring | Inbyggd minneskortplats, stöd för microSD/SDHC/SDXC-kort, upp till 256 GB |
| Ljud | 1 ingång (line in), max. ingångsamplitud: 2-2,4 vpp, ingångsimpedans: 1 KΩ ± 10%; 1 utgång (line out), linjenivå, utgångsimpedans: 600 Ω |
| Larm | 2 ingångar, 2 utgångar |
| Återställningsknapp | Ja |
| Grundläggande händelse | Rörelsedetektering, video sabotagelarm, undantag, larminmatning och -utmatning |
| Smart evenemang | Detektering av linjeövergång, intrångsdetektering, detektering av regionens ingång, detektering av regionens utgång, detektering av obevakat bagage, detektering av borttagning av objekt, detektering av ljudundantag |
| Koppling | Ladda upp till FTP/NAS/minneskort, meddela övervakningscentralen, skicka e-post, utlösa larmutgång, utlösa inspelning och PTZ-åtgärder (t.ex. förinställning, patrullskanning, mönsterskanning) |
| Smart spårning | Manuell spårning, automatisk spårning |
| Ansiktsdetektering | Detekterar upp till 5 ansikten samtidigt, Stöder detektering, spårning, infångning, gradering, val av ansikte i rörelse och ger den bästa ansiktsbilden |
| Strömförsörjning | 12 VDC, max. 24 W; PoE (802.3at) |
| Dimension | Ø 169 mm × 161 mm (Ø 6.65" × 6.34") |
| Vikt | Cirka 2,45 kg (5,40 lb.) |
| Driftförhållanden | -30 °C till 65 °C (-22 °F till 149 °F). Luftfuktighet 90% eller mindre (icke-kondenserande) |
| Allmän funktion | Spegel, lösenordsskydd |
| Skydd | IP66 (IEC 60529-2013), IK10, TVS 4000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Bli först med att recensera ”NTS-PTZ4A425IWG-E 4MP drivs av DarkFighter Network” Avbryt svar
Relaterade produkter
4,250.00 kr
3,625.00 kr
25,499.00 kr







Recensioner
Det finns inga recensioner än.